Preu de Compra de Cereal
Preu de compra de cereal als diferents centres de recollida.
En aquests preus no hi ha inclòs l’I.V.A.
Preus en Euro per Tona.(€/Tn)
Centres de recollida de la província de Lleida
Centre | Localització | Telèfon | ORDI | BLAT | TRITICALE | PANÍS | PÈSOL | COLZA | SOJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M05 | Agramunt - Masia Casanova | 607526936 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | 0 |
M15 | Agramunt - Sitges | 607526936 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 249,0 | 285,0 | SC | SC |
M03 | Sanaüja | 669133965 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 249,0 | 285,0 | SC | SC |
M13 | Cervera | 680289713/618056239 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | 0 |
M16 | Solsona | 689387311 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | 0 |
M18 | Sarroca de Lleida | 649697228 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | 0 |
M19 | Tàrrega-Anglesola | 607526936 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 249,0 | 285,0 | SC | SC |
M14 | Ponts | 699975477 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 249,0 | 285,0 | SC | SC |
M22 | Artesa de Segre/Montargull | 638554277/636048043 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | 0 |
Centres de recollida de la província de Barcelona
Centre | Localització | Telèfon | ORDI | BLAT | TRITICALE | PANÍS | PÈSOL | COLZA | SOJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M08 | Coop. El Teix | 682394172/646698482 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | SC |
M12 | Calaf | 686989632 | 225,0 | 240,0 | 230,0 | 0 | 285,0 | SC | SC |
Per preu de Compra Directa des de Magatzem Origen Agricultor a Camió d’ESPORC podeu trucar al: 938871504 ext. 5104
Condicions de Collita | |
---|---|
Condicions de collita pel cereal 2023/24. ![]() | Condicions de qualitat d'entrada pel cereal 2023/24. ![]() |
Condicions de collita pel Panís 2022/23. ![]() | Taula de secatge pel Panís 2022/23.![]() |