Preu de Compra de Cereal
Preu de compra de cereal als diferents centres de recollida.
En aquests preus no hi ha inclòs l’I.V.A.
Preus en Euro per Tona.(€/Tn)
Centres de recollida de la província de Lleida
Centre | Localització | Telèfon | ORDI | BLAT | TRITICALE | PANÍS | PÈSOL | COLZA | SOJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEG | Preixens | 607526936 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 220,0 | 280,0 | 0 | 440,0 |
MEE | Agramunt - Masia Casanova | 607526936 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 |
MEO | Agramunt - Sitges | 607526936 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 220,0 | 280,0 | 380,0 | 440,0 |
MEC | Sanaüja | 669133965 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 220,0 | 280,0 | 380,0 | 440,0 |
MEM | Cervera | 973531358/609106839 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 0 | 280,0 | 380,0 | 0 |
MEP | Solsona | 689387311 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 0 | 280,0 | 380,0 | 0 |
MER | Sarroca de Lleida | 649697228 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 0 | 280,0 | 380,0 | 0 |
MEN | Ponts | 699975477 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 220,0 | 280,0 | 380,0 | 440,0 |
MEV | Artesa de Segre/Montargull | 638554277/636048043 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 |
Centres de recollida de la província de Barcelona
Centre | Localització | Telèfon | ORDI | BLAT | TRITICALE | PANÍS | PÈSOL | COLZA | SOJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEL | Calaf | 686989632 | 198,0 | 226,0 | 208,0 | 0 | 280,0 | 380,0 | 0 |
Per preu de Compra Directa des de Magatzem Origen Agricultor a Camió d’ESPORC podeu trucar al: 938871504 ext. 5104
Condicions de Collita | |
---|---|
Condicions de collita pel cereal d’hivern, pèsol i colza 2020/21. ![]() | |
Condicions de collita pel Panís 2020/21. ![]() | Taula de secatge pel Panís 2020/21.![]() |